| • | lamps; dual cargo area lamps | • | paint; solid | • | bumper; front; chrome; with gray lower |
| • | bumper; rear; chrome step; includes pad | • | air dam; gray | • | moldings; bodyside (moldings are body-colored with chrome insert; see color and trim chart for compatibility.) |
| • | grille; chrome surround with black insert | • | headlamps; dual halogen composite; includes flash-to-pass feature and automatic lamp control | • | daytime running lamps; includes automatic exterior lamp control |
| • | wipers; intermittent; front; wet-arm with pulse washers | • | driver information center; monitors numerous systems depending on vehicle equipment | • | keyless entry; remote; includes 2 transmitters; panic button and content theft alarm |
| • | steering column; tilt-wheel; adjustable; includes brake/transmission shift interlock | • | theft-deterrent system; passlock ii | • | instrumentation; analog; includes speedometer; odometer with trip odometer; fuel level; voltmeter; engine temperature; oil pressure and tachometer |
| • | warning tones; headlamp on; key-in-ignition; driver and passenger buckle up reminder; turn signal on | • | cruise control; electronic with set and resume speed; includes telltale in instrument panel cluster | • | door locks; power |
| • | windows; power; includes driver and passenger express-down | • | cupholders; front (also includes rear cupholders on extended and crew cab models) | • | cigarette lighter; on instrument panel |
| • | power outlets; auxiliary; covered; 2 dash-mounted; 12-volt | • | visors; padded; shale-colored; driver and passenger side with cloth trim; extenders; pocket on driver side and vanity mirror on passenger side | • | assist handle; front passenger (also includes outboard rear assist handle on extended or crew cab models.) |
| • | coat hook; driver side (also includes passenger side coat hook on extended and crew cab models.) | • | lighting; dome lamp; reading; backlit instrument panel switches and door handle-activated illuminated entry | • | frame; ladder-type; hydroformed |
| • | steering; power | • | suspension; front; independent (2wd models include coil springs. - 4wd models include torsion bars.) | • | tools; mechanical jack and wheel wrench; spare tire assist hook; floor-mounted in back of cab |
| • | transmission; 4-speed automatic; electronically controlled with overdrive and tow/haul mode | • | four wheel drive | • | battery; heavy-duty; 600 cold-cranking amps; includes rundown protection and retained accessory power |
| • | alternator; 145 amps | • | recovery hooks; front; frame-mounted | • | pickup bed; fleetside box |
| • | gvwr; 7000 lbs. (3175 kg) (requires ck15543 models) | • | tire; spare; full-size; 17 (43.2 cm) with steel wheel; located at rear underbody of vehicle | • | tire carrier; outside spare; winch-type mounted under frame at rear |
| • | brakes; 4-wheel antilock; front hydraulic disc and rear drum | • | exhaust; aluminized stainless-steel muffler and tailpipe | • | air bags; frontal; driver and right front passenger; includes passenger sensing system (always use safety belts and proper child restraints; even with air bags. children are safer when properly secured in a rear seat. see the owners manual for more safety information) |
| • | daytime running lamps; includes automatic exterior lamp control | • | brakes; 4-wheel antilock; front hydraulic disc and rear drum | |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |