| • | hard top|4.0l (242) smfi i6 power tech engine|powertrain | • | folding soft top w/soft windows | • | black bumpers w/extensions |
| • | halogen headlamps w/chrome bezels | • | full height metal doors w/roll-up windows | • | black body-side steps |
| • | body-color grille | • | fog lamps | • | deep tint sunscreen glass |
| • | premium fender flares | • | fold away exterior mirrors | • | body-side step |
| • | variable intermittent windshield wipers | • | premium cloth high-back front bucket seats | • | tip & slide passenger seat |
| • | folding rear seat | • | seatback map pockets | • | matching removable folding rear seat |
| • | full-length floor console | • | front seat area carpeting | • | rear seat/cargo area carpeting |
| • | carpeted front floor mats | • | leather wrapped steering wheel | • | tilt steering column |
| • | sentry key theft deterrent | • | air conditioning | • | electronic am/fm stereo radio w/compact disc |
| • | fixed antenna | • | cigar lighter | • | aux 12v pwr outlet |
| • | interior auto-dimming rear-view mirror | • | sport bar w/full padding | • | glove box w/lock |
| • | courtesy & underhood lamps | • | cargo tie down loops | • | 4.0l (242) smfi i6 power tech engine |
| • | hd 5-speed manual transmission w/od | • | command-trac part-time 4wd | • | dana 30/186mm front axle |
| • | dana m35/194mm rear axle | • | 3.73 axle ratio | • | 500-cca maintenance free battery |
| • | 117-amp alternator | • | skid plates | • | tow hooks |
| • | high pressure gas-charged shock absorbers | • | front/rear stabilizer bars | • | 30 x 9.5r15 all-terrain sbr bsw tires |
| • | full size spare tire w/outside carrier | • | (5) 15 x 8 aluminum wheels | • | pwr recirculating ball steering |
| • | pwr front disc/rear drum brakes | • | tethered gas cap | • | 19 gallon fuel tank |
| • | driver & front passenger next generation airbags | |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |